<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Transferibles/Cedibles</title>
		<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/-t1.htm</link>
		<description>El lugar donde anunciar los transferibles y/o cedibles de tu equipo.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 11:13:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Transferibles/Cedibles</title>
			<url>http://i48.tinypic.com/2ic30cl.png</url>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transferibles &amp; Cedibles del Arsenal</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-del-arsenal-t993.htm</link>
			<dc:creator>didi</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mannone 21 ita 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Sagna 26 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:55:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-del-arsenal-t993.htm#7577</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-del-arsenal-t993.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del City</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-del-city-t998.htm</link>
			<dc:creator>pepe95_</dc:creator>
			<description>Código:Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Given 33 irl 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





Kompany 23 bel 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lescott 27 ing 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:46:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-del-city-t998.htm#7620</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-del-city-t998.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Atletico de Madrid</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-atletico-de-madrid-t1007.htm</link>
			<dc:creator>kun_aguero10</dc:creator>
			<description>Asenjo 20 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Joel_Robles 20 esp 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Pernía 32 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

A_lopez 27 esp 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Juanito 33 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Perea 30 col 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pablo 28 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Valera 24 esp  ...</description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-atletico-de-madrid-t1007.htm#7700</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-atletico-de-madrid-t1007.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Negociaciones Liverpool</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/negociaciones-liverpool-t1006.htm</link>
			<dc:creator>Benzema11</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reina 26 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cavalieri 26 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Itanje 26 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Johnson 24 ing 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:18:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/negociaciones-liverpool-t1006.htm#7689</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/negociaciones-liverpool-t1006.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles de Real madrid</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-de-real-madrid-t990.htm</link>
			<dc:creator>Gon~02.!</dc:creator>
			<description>ME INTERESAN JUGADORES JOVENES Y NO QUIERO DINERO , NI JUGADORES MENORES DE 8 



Porteros:



Adan 22 esp 7 1 1 1

Dudek 36 pol 8 1 1 1



Defensas:



Drenthe 22 esp 1 7 4 1

Arbeloa 26 esp 1 9 2 1

Metzelder 29 ale 1 8 2 1



Medios:



Xabi_Alonso 28 esp 1 3 9 3

Gago 23 arg 1 2 8 1 

Guti 33 esp 1 1 9 2 

Diarra 28 mal 1 2 8 1

Van_der_vaart 26 hol 1 1 9 3

Kaka 27 bra 1 1 11 4 



Delanteros:



Raul 32 esp 1 1 3 8



cedibles </description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:35:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-de-real-madrid-t990.htm#7563</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-de-real-madrid-t990.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles &amp; Cedibles Barcelona</title>
			<link>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-barcelona-t991.htm</link>
			<dc:creator>Sanchez96'!</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V_Valdes 27 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pinto 32 esp 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ruben_Miño 20 esp 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Milito 29 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles/Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:39:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-barcelona-t991.htm#7565</comments>
			<guid>http://www.managerleaguelv.com/transferibles-cedibles-f19/transferibles-cedibles-barcelona-t991.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>